网站首页 | 公司简介 产品展示 球墨井盖系列 灰铁井盖系列 | 钢格板系列 | 水磨石系列97S501图集产品 联系我们企业资质
               
              沧州久耐金属制品有限公司   国内产品报价表      2008年10月(每月发布)
品名 规格 标准依据 重量 承载力(KN) 单价
QQΦ700轻型球墨铸铁井盖 Φ700 97s501国标 85 250 暂无
ZQΦ700重型球墨铸铁井盖 Φ700 97s501国标 101 400 电话咨询
QQΦ800轻型球墨铸铁井盖 Φ800 97s501国标 105 250 0317-4681034
ZQΦ800重型球墨铸铁井盖 Φ800 97s501国标 125 400  
Φ700 双层电力  Φ700 QT500-7 81 360  
Φ800 双层电力  Φ800 QT500-7 138 360  
Φ740 双层球墨铸铁井盖 Φ740 QT500-7 108 360  
Φ760 双层球墨铸铁井盖 Φ760 QT500-7 115 360  
Φ760 双层球墨铸铁井盖 Φ760 QT500-7 91 125  
           
雨水口箅子(平箅式、偏沟式) 450×750 05s518国标 35+25=60 210  
雨水箅子 600×400 QT500-7 23 210  
雨水箅子 380×680 QT500-7 38 210  
雨水箅子 500×400 QT500-7 36 210  
雨水箅子 500×300 QT500-7 26 210  
雨水箅子 360×550×30 QT500-7 21 210  
整体立箅式雨水口井盖   05s518国标 44 210  
           
球墨铸铁盖板井盖 750×500 QT500-7 61 125  
球墨铸铁盖板井盖 700×700 QT500-7 80 210  
球墨铸铁盖板井盖 700×800 QT500-7 95 360  
球墨铸铁盖板井盖 700×800 QT500-7 75 210  
球墨铸铁盖板井盖 600×400 QT500-7 36 210  
球墨铸铁盖板井盖 600×600 QT500-7 45 210  
球墨铸铁盖板井盖 700×1200 QT500-7 117 125  
球墨铸铁盖板井盖 700×1200 QT500-7 155 360  
球墨铸铁盖板井盖 700×1300 QT500-7 125 210  
球墨铸铁盖板井盖 900×1400 QT500-7 210 125  
球墨铸铁盖板井盖 900×1400 QT500-7 272 360  
球墨铸铁盖板井盖 1000×1800 QT500-7 343 360  
球墨铸铁盖板井盖 650×1300×40 QT500-7 121 210  
球墨铸铁盖板井盖 700×800×35 QT500-7 87 210  
球墨铸铁盖板井盖 700×1000×35 QT500-7 107 210  
以上价格不含运费。